Darba princips
- Motors virza lāpstiņriteni, lai pagrieztos ar lielu ātrumu. Lāpstiņriteņa šķidrums tiek izmests līdz sūkņa ķermeņa malai ar centrbēdzes spēka iedarbību, veidojot ātrgaitas šķidruma plūsmu, kas tiek izvadīta caur nerūsējošā tērauda centrbēdzes sūkņu ražotāju ķermeņa kontaktligzdu.
- Lāpstiņriteņa centrs veido vakuumu šķidruma izdalīšanās dēļ, un šķidrums sūkšanas pusē tiek nepārtraukti iespiests sūknī ar atmosfēras spiediena iedarbību, lai panāktu nepārtrauktu piegādi.
Funkcijas
- Pārplūdes daļas ir izgatavotas no SU304 vai SU316, kas var pretoties korozīvām barotnēm, piemēram, skābi, sārmiem un sāli, un pagarināt kalpošanas laiku.
- Volute sūkņa korpuss izmanto šķidruma paplašināšanas tehnoloģiju, kas ir kompakta un stingra.
- Augsta galva un augsta efektivitāte
- Mehāniskā vārpstas blīvējums, drošāks un uzticamāks
- Vienpakāpes vienvirziena dizains, mazs izmērs, viegls svars, ērta uzstādīšana un apkope.
- Termiskais aizsargs: ar termisko aizsargu (vienas fāzes)
- Izolācijas klase: F
- Aizsardzības klase: IP55
Nerūsējošā tērauda centrbēdzes sūkņu ražotāju pielietošana
- Cirkulācijas tīrīšanas sistēmas rūpnieciskās ražošanas līnijām dažādās jomās
- Sadzīves ūdens piegādes sistēmas, pastiprinātāja vienības
- Lauksaimniecības un dārzkopības apūdeņošana
- Dzesēšanas ūdens torņi
- Videi draudzīga ūdens apstrāde
Darba apstākļi
Vidēja temperatūra:
- LowTempterature: -20 ~ +70 grāds
- Standarta modelis: +15 ~ +70 grāds
- Augsta temperatūra: +70 ~ +104 grāds
Vides temperatūra: mazāka vai vienāda ar 50 grādiem
Max.working spiediens: 1. 0 MPA
Veidot

2CDC sērija (dubultā lāpstiņrite)

CDC sērija (viens lāpstiņritenis)

Četri izspiesties

Seši izspiesties
modeļu saraksts
| Veidot | Spēks | Ampēri | Ātrums | Nominālā plūsma | Novērtēta galva | G.W | Iepakojuma izmērs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | rpm | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| Cdc70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Populāri tagi: Nerūsējošā tērauda centrbēdzes sūkņu ražotāji, Ķīnas nerūsējošā tērauda centrbēdzes sūkņu ražotāju ražotāji, piegādātāji, rūpnīca



